| Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Uhrzeit/Ergebnis |
| 09.09.2003 | STC/SV Eime | TSV Warzen | 8:8 |
| 12.09.2003 | TSV Warzen | SV Alfeld | 8:8 |
| 16.09.2003 | TSV Warzen | MTV Elze II | 9:7 |
| 19.09.2003 | TSV Adenstedt II | TSV Warzen | 9:7 |
| 15.11.2003 | TSV Föhrste II | TSV Warzen | 9:7 |
| 18.11.2003 | TSV Warzen | TSV Gronau III | 8:8 |
| 05.12.2003 | MTV Barfelde | TSV Warzen | 9:4 |
| 06.12.2003 | VSV Rössing | TSV Warzen | 9:6 |
| 09.12.2003 | TSV Warzen | TTC Dehnsen | 8:8 |
| 26.01.2004 | TSV Gronau III | TSV Warzen | 9:2 |
| 30.01.2004 | MTV Elze II | TSV Warzen | 8:8 |
| 03.02.2004 | TSV Warzen | MTV Barfelde | 2:9 |
| 10.02.2004 | TSV Warzen | TSV Adenstedt II | 9:6 |
| 20.02.2004 | TSV Warzen | VSV Rössing | 3:9 |
| 02.03.2004 | TSV Warzen | STC/SV Eime | 3:9 |
| 09.03.2004 | TSV Warzen | TSV Föhrste II | 2:9 |
| 27.03.2004 | TTC Dehnsen | TSV Warzen | 7:9 |
| 06.04.2004 | SV Alfeld | TSV Warzen | 9:6 |
Tabelle
| Pl. | Verein | Spiele | Spiele | Punkte |
| 1. | SV Alfeld | 18 | 144:116 | 24:12 |
| 2. | STC/SV Eime | 18 | 136:116 | 23:13 |
| 3. | MTV Elze II | 18 | 146:126 | 22:14 |
| 4. | MTV Barfelde | 18 | 134:115 | 22:14 |
| 5. | TSV Gronau III | 18 | 128:129 | 19:17 |
| 6. | VSV Rössing | 18 | 128:118 | 18:18 |
| 7. | TSV Föhrste II | 18 | 126:129 | 18:18 |
| 8. | TSV Adenstedt II | 18 | 130:143 | 15:21 |
| 9. | TSV Warzen | 18 | 109:150 | 11:25 |
| 10. | TTC Dehnsen | 18 | 111:150 | 8:28 |