| Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Uhrzeit/Ergebnis |
| 24.09.2004 | MTV Elze II | TSV Warzen | 8:8 |
| 15.10.2004 | TSV Warzen | VSV Rössing | 2:9 |
| 26.10.2004 | TSV Warzen | SV Westfeld | 6:9 |
| 29.10.2004 | TSV Warzen | SC Duingen II | 9:6 |
| 05.11.2004 | TSV Warzen | MTV Barfelde | 6:9 |
| 20.11.2004 | TSV Föhrste II | TSV Warzen | 9:3 |
| 23.11.2004 | TSV Warzen | TSV Adenstedt II | 3:9 |
| 24.11.2004 | SvG Burgstemmen/Mahlerten | TSV Warzen | 9:1 |
| 29.11.2004 | TSV Gronau III | TSV Warzen | 9:1 |
| 21.01.2005 | TSV Warzen | MTV Elze II | 9:6 |
| 27.01.2005 | SV Westfeld | TSV Warzen | 9:7 |
| 08.02.2005 | TSV Warzen | TSV Gronau III | 5:9 |
| 12.02.2005 | VSV Rössing | TSV Warzen | 9:3 |
| 18.02.2005 | TSV Adenstedt II | TSV Warzen | 9:1 |
| 04.03.2005 | MTV Barfelde | TSV Warzen | 9:0 |
| 15.03.2005 | TSV Warzen | SvG Burgstemmen/Mahlerten | 8:8 |
| 02.04.2005 | DSC Duingen II | TSV Warzen | 9:1 |
| 12.04.2005 | TSV Warzen | TSV Föhrste II | 0:9 |
Tabelle
| Pl. | Verein | Spiele | Spiele | Punkte |
| 1. | VSV Rössing | 18 | 141:99 | 26:10 |
| 2. | MTV Barfelde | 18 | 145:101 | 25:11 |
| 3. | TSV Gronau III | 18 | 134:114 | 23:13 |
| 4. | TSV Föhrste II | 18 | 135:111 | 22:14 |
| 5. | TSV Adenstedt II | 18 | 128:126 | 19:17 |
| 6. | SvG Burgstemmen/Mahlerten II | 18 | 124:123 | 17:19 |
| 7. | SV Westfeld | 18 | 120:132 | 17:19 |
| 8. | MTV Elze II | 18 | 134:135 | 15:21 |
| 9. | SC Duingen II | 18 | 102:140 | 10:26 |
| 10. | TSV Warzen | 18 | 72:154 | 6:30 |