| Datum | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Ergebnis |
| 14.09.2005 | MTV Nordstemmen IV | TSV Warzen | 9:7 |
| 21.10.2005 | TSV Warzen | SG Petze II | 9:1 |
| 28.10.2005 | TSV Warzen | TTC Adensen/Hallerburg III | 8:8 |
| 05.11.2005 | TTC Wispenstein II | TSV Warzen | 9:4 |
| 11.11.2005 | TSV Warzen | TTC Dehnsen | 6:9 |
| 19.11.2005 | SVG Burgstemmen/Mahlerten III | TSV Warzen | 1:9 |
| 22.11.2005 | TSV Warzen | TSV Brunkensen II | 8:8 |
| 29.11.2005 | Post SV Alfeld III | TSV Warzen | 9:4 |
| 20.01.2006 | TSV Warzen | Post SV Alfeld III | 7:9 |
| 27.01.2006 | TSV Warzen | MTV Nordstemmen IV | 9:5 |
| 10.02.2006 | TTC Adensen-Hallerburg III | TSV Warzen | 9:1 |
| 17.02.2006 | SG Petze II | TSV Warzen | 9:3 |
| 10.03.2006 | TSV Warzen | TTC Wispenstein II | 9:3 |
| 11.03.2006 | TSV Warzen | SvG Burgstemmen/Mahlerten III | 9:6 |
| 24.03.2006 | TSV Brunkensen II | TSV Warzen | 9:4 |
| 25.03.2006 | TTC Dehnsen | TSV Warzen | 9:7 |
| Pl. | Verein | Spiele | Spiele | Punkte |
| 1. | TTC Dehnsen | 16 | 142:82 | 30:2 |
| 2. | Post SV Alfeld III | 16 | 141:80 | 29:3 |
| 3. | TTC Adensen-Hallerburg III | 16 | 122:78 | 22:10 |
| 4. | TTC Wispenstein II | 16 | 106:101 | 17:15 |
| 5. | TSV Brunkensen II | 16 | 104:99 | 16:16 |
| 6. | TSV Warzen | 16 | 104:113 | 12:20 |
| 7. | MTV Nordstemmen IV | 16 | 102:126 | 11:21 |
| 8. | SG Petze II | 16 | 79:128 | 6:24 |
| 9. | SVG Burgstemmen/Mahlerten III | 16 | 50:143 | 1:31 |
Spielberichte